Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 2 | 6 | 16 | 3100 |
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Ciglenica | 2 | 6 | 16 | 3100 |
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 2 | 8 | 3054 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Luko Del Ponte | 1 | 3 | 569 |
Vedran Bohatka | 1 | 3 | 512 |
Robert De Vila | 0 | 1 | 467 |
Stjepan Šprajc | 0 | 2 | 508 |
Dejan Dal Ponte | 1 | 3 | 505 |
Gabrijel Salvador | 1 | 4 | 539 |
| Total | 4 | 16 | 3100 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Ivan Pigac | 0 | 1 | 517 |
Zdravko Vučić | 0 | 1 | 488 |
Zdravko Miklošić | 1 | 3 | 506 |
Franjo Sinjeri | 1 | 2 | 525 |
Slavko Maltarić | 0 | 1 | 504 |
Mladen Barčanec | 0 | 0 | 514 |
| Total | 2 | 8 | 3054 |